Link utili
Daiwa Italy © Copyright – 2024 Daiwa Italy Srl – All Rights Reserved
Link utili
Daiwa Italy © Copyright – 2024 Daiwa Italy Srl – All Rights Reserved
CODICE | COLORE | TIPO | LUNGHEZZA (cm) | PESO (g) | HOOKS |
---|---|---|---|---|---|
MTSWHIDH76SACHK | ADEL KIBINAGO | SINKING | 7,6 | 20.5 | Thick Axis #6 Treble |
MTSWHIDH76SAIPB | ADEL PINK BELLY | SINKING | 7,6 | 20.5 | Thick Axis #6 Treble |
MTSWHIDH76SLM | LASER MAIWASHI | SINKING | 7,6 | 20.5 | Thick Axis #6 Treble |
MTSWHIDH76SPOB | PEARL ORENGE BELLY | SINKING | 7,6 | 20.5 | Thick Axis #6 Treble |
MTSWHIDH76SKRB | KATAKUCHI RED BELLY | SINKING | 7,6 | 20.5 | Thick Axis #6 Treble |
MTSWHIDH97SACHK | ADEL KIBINAGO | SINKING | 9,7 | 29.5 | ST-46 #4 Treble |
MTSWHIDH97SAIPB | ADEL PINK BELLY | SINKING | 9,7 | 29.5 | ST-46 #4 Treble |
MTSWHIDH97SKRB | KATAKUCHI RED BELLY | SINKING | 9,7 | 29.5 | ST-46 #4 Treble |
MTSWHIDH97SLM | LASER MAIWASHI | SINKING | 9,7 | 29.5 | ST-46 #4 Treble |
MTSWHIDH97SPOB | PEARL ORENGE BELLY | SINKING | 9,7 | 29.5 | ST-46 #4 Treble |
* L’artificiale in versione “Adel Binakko Pink Belly” è dotato di “occhi blu” che vanno a variare il peso dell’esca:
– 76S: 21g
– 97S: 29.8g.