J-BRAID X4
The offspring of the J-Braid X8 project, Daiwa’s 4-strand multifiber has an exceptional ratio of price to quality offered.
DIAMETER – PE LINE | TENSILE STRENGTH | CONF. 135 m | CONF. 270 m | CONF. 450 m | CONF. 1350 m |
---|---|---|---|---|---|
0.07 mm – #0.4 | 5.5 lb (2.6kg) | YW – DG | |||
0.10 mm – #0.6 | 9 lb (3.8kg) | YW – DG | |||
0.13 mm – #1 | 13 lb (5.9kg) | YW – DG | |||
0.15 mm – #1.2 | 15 lb (6.9kg) | YW – DG | |||
0.17 mm – #1.5 | 19 lb (8.4kg) | YW – DG | |||
0.19 mm – #2 | 23 lb (10.2kg) | YW – DG | |||
0.21 mm – #2.5 | 27 lb (12.4kg) | YW – DG | DG | YW – DG | |
0.25 mm – #3 | 32 lb (14.4kg) | YW – DG | YW | YW | |
0.29 mm – #4 | 41 lb (18.6kg) | YW – DG | YW – DG | YW – DG | YW |
0.33 mm – #5 | 50 lb (22.4kg) | YW – DG | DG | YW – DG |
Also take a look at these